詳細信息
| CJK6132 | 參數 |
| 數控系統 | 廣數GSK928td伺服數控系統含GSK原裝驅動器 |
| 伺服電機 | GSK原裝4KW伺服電機 |
| 變頻 | 四方V320系列數控車床專用變頻器 |
| 車床刀架 | 四工位電動刀架 |
| 床身上工件最大回轉直徑 | 360 mm |
| 床身上加工最大直徑 | φ320 mm |
| 加工棒料最大直徑 | φ48 mm |
| 加在刀架上加工最大直徑 | φ150 mm |
| 加工螺紋 | 0.25—12 mm |
| 主軸中心高 | 197 mm |
| 主軸孔徑 | φ50 mm |
| 左、右主軸轉速 (無極) | 10—3000 r/min |
| 刀塔X軸行程 | 220 mm |
| 刀塔Z軸行程 | 280 mm |
| 右主軸Z2軸行程 | 350 mm |
| Z1、Z2軸進給速度(無極) | 25- 2000 mm/min |
| X軸進給速度(無極) | 0-1000 mm/min |
| Z軸快速移動速度 | 6000 mm/min |
| 刀桿截面尺寸 | 20×20 mm |
| 主軸中心線到刀具支撐底面距離 | 20 mm |
| 尾座套筒內孔錐度 | No4 |
| 尾座套筒最大移動量 | 100 mm |
| 右主軸電機功率 | 5.5 kw |
| 機床外形尺寸 L×B×H(長×寬×高) | 2230×1500×1750 mm |
| 機床凈重 | 4000 kg |


