詳細信息
|
參數 型號 |
空載轉速 | 鉆夾頭規格 | 最大鉆銷直徑 | 行程 | 馬達 | 進給推力 | 耗氣量 | 重量 | |||||||||||||
| 1軸 | 2軸 | 3軸 | 4軸 | 全行程 | 切削進給行程 | 功率 | 極數 | ||||||||||||||
| 50Hz | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | 鋁 | 鑄鐵 | 鋼 | |||||||||
| min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | N | L/行程 | kg | |||||||||
| SV2P-3075 | 7500 |
3 非鑰匙鎖緊型 |
3.3 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0-30 | 0.35 | 2 | 1200 | 3-6 | 21 |
| SV2P-3060 | 6000 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | ||||||
| SV2P-6049 | 4900 | 6.5 | 5.5 | 2.2 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | |||||
| SV2P-6034 | 3400 | 6.5 | 3.2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 90 | 21 | ||||||



