詳細信息
河南鑫杰鋼鐵有限公司為您提供WQ690D/E_河南鑫杰鋼鐵_S420N/S460N/SM490C廠家
河南鑫杰鋼鐵有限公司
希望我公司能為貴公司節約成本,實現效益最大化!
感謝您在百忙之中查看我的信息,歡迎咨詢洽談。祝您工作愉快
| 低合金板 | Q345A/B/C/D/E | 8-400 | 2000-3200 | 8000-13500 | 等 |
| 高強度鋼 | Q460C/D/E | 10-120 | 2000-3000 | 8000-12500 | 舞鋼/武鋼 |
| 合金鋼 | Q500/Q550D/Q55E | 12-125 | 2000-3250 | 8000↑ | 舞鋼/首鋼 |
| Q390A/B/C/D | 10-102 | 2000-3150 | 8000↑ | 電詢 | |
| S355JR/J0/J2/NL | 10-120 | 2000-2800 | 8000↑ | 電詢 | |
| WH60A/B/C/D/E | 12-100 | 2000-2650 | 8000↑ | 舞鋼 | |
| WH70B/WDB620 | 8-80 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞鋼 | |
| S420N/S460N/SM490 | 8-120 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞鋼/武鋼 | |
| Q420A/B/C/D/E | 8-112 | 2000-2750 | 8000-1250 | ||
|
WQ590D/E,WQ690D/E, WH890D(WH100Q),WH960D/E |
8-80 | 2000-3100 | 8000-13000 | 舞鋼專有 | |
| A572Gr50,A709Gr50,A588GrB | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | 舞鋼 | |
| A633D/E,SM520,SM570 | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| SM490B,SM520,SM570 | 8-120 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| Q690C/D/E(S690Q/QL) | 8-98 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| S550Q/S550QL/S550Q/S550QL | 8-110 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| 注:“↑”表示大于。具體需求,請電話詢問!我們將熱忱為您服務! | |||||
河南鑫杰鋼鐵有限公司
希望我公司能為貴公司節約成本,實現效益最大化!
感謝您在百忙之中查看我的信息,歡迎咨詢洽談。祝您工作愉快


