詳細(xì)信息
九山無(wú)縫鋼管有限公司的船舶專用管GB/T5312-1999價(jià)格最便宜。
船用管:全稱是船舶用管,其主要用途是用于造船,船舶用管的性能跟其他的無(wú)縫鋼管(如20#無(wú)縫鋼管、45#無(wú)縫鋼管)
相比較起來(lái)具有相當(dāng)高的耐腐蝕的性能、耐高壓的性能和耐高溫的性能。船舶用管的主要材質(zhì)是410、490和440,
其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是:GB/T5312-1999(熱軋、擠壓、擴(kuò)管),普通的規(guī)格范圍:14-426*1.5-60 產(chǎn)品類別 主要材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 用途 規(guī)格范圍
船用管 410 GB/T5312-1999 制造船舶專用耐壓管、鍋爐及過(guò)熱器用管 ∮14-426*1.5-60
船舶用管
資源表 銷售電話:022-60956661
規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
14×1.5-2.5-3 20 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90
16×1.5-2.5-4 30 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 203×32-36-40-45-50 70
18×2.3-4-5 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 219×6-8-12-16-18-20-25 110
20×2.5-3-5 17 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 219×30-40-45-50-55 65
24×2.5-3-4-5-6 25 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219×55-58-60-65-70 80
25×2.5-3-4-5-6 28 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 245×8-10-14-17-20-22 105
28×3-3.5-4-5-6 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×25-28-30-34-40 84
32×3.5-4-5-6-8 40 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 273×7-9-12-15-18-20-25 100
34×4-5-6-8 35 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×30-35-38-40-45-50 50
36×3.5-5-6-8 30 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 299×8-12-16-20-24-28 60
38×4-5-6-7-8-9-10 33 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×30-32-36-38-40-45 70
39×3.5-5-8-10 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 325×8-12-14-18-38-42 120
船舶專用管GB/T5312-1999價(jià)格咨詢:022-60956665
船用管:全稱是船舶用管,其主要用途是用于造船,船舶用管的性能跟其他的無(wú)縫鋼管(如20#無(wú)縫鋼管、45#無(wú)縫鋼管)
相比較起來(lái)具有相當(dāng)高的耐腐蝕的性能、耐高壓的性能和耐高溫的性能。船舶用管的主要材質(zhì)是410、490和440,
其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是:GB/T5312-1999(熱軋、擠壓、擴(kuò)管),普通的規(guī)格范圍:14-426*1.5-60 產(chǎn)品類別 主要材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 用途 規(guī)格范圍
船用管 410 GB/T5312-1999 制造船舶專用耐壓管、鍋爐及過(guò)熱器用管 ∮14-426*1.5-60
船舶用管
資源表 銷售電話:022-60956661
規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
14×1.5-2.5-3 20 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90
16×1.5-2.5-4 30 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 203×32-36-40-45-50 70
18×2.3-4-5 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 219×6-8-12-16-18-20-25 110
20×2.5-3-5 17 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 219×30-40-45-50-55 65
24×2.5-3-4-5-6 25 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219×55-58-60-65-70 80
25×2.5-3-4-5-6 28 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 245×8-10-14-17-20-22 105
28×3-3.5-4-5-6 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×25-28-30-34-40 84
32×3.5-4-5-6-8 40 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 273×7-9-12-15-18-20-25 100
34×4-5-6-8 35 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×30-35-38-40-45-50 50
36×3.5-5-6-8 30 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 299×8-12-16-20-24-28 60
38×4-5-6-7-8-9-10 33 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×30-32-36-38-40-45 70
39×3.5-5-8-10 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 325×8-12-14-18-38-42 120
船舶專用管GB/T5312-1999價(jià)格咨詢:022-60956665


